El periodo medio de pago a proveedores mide el tiempo promedio que tarda la administración en pagar la deuda a éstos. Su objetivo es controlar la morosidad y que los pagos se realicen dentro de los treinta días fijados por la ley.
Si la Administración paga antes de que hayan transcurrido treinta días naturales desde la presentación de las facturas esta medición tendrá valor negativo.
Aquí obtendrá información acerca del plazo medio de días que transcurren entre la recepción de los bienes o servicios por parte del ayuntamiento, y el pago efectivo a sus proveedores, por trimestres, calculado de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio.
Mide, en definitiva, el retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos, que puede tomar valor negativo.
| Periodo | En días | Documento |
|---|---|---|
| 2026 – Primer Trimestre | 26,11 | Ver |
| 2025 – Cuarto Trimestre | 9,73 | Ver |
| 2025 – Tercer Trimestre | 18,50 | Ver |
| 2025 – Segundo Trimestre | 17,01 | Ver |
| 2025 – Primer Trimestre | 23,92 | Ver |
| 2024 – Cuarto Trimestre | 12,52 | Ver |
| 2024 – Tercer Trimestre | 46,36 | Ver |
| 2024 – Segundo Trimestre | 66,83 | Ver |
| 2024 – Primer Trimestre | 43,62 | Ver |
| 2023 – Cuarto Trimestre | 18,83 | Ver |
| 2023 – Tercer Trimestre | 2,94 | Ver |
| 2023 – Segundo Trimestre | 13,78 | Ver |
| 2023 – Primer Trimestre | 52,74 | Ver |
Fuente: Ministerio de Hacienda

