Aquí obtendrá información acerca del plazo medio de días que transcurren entre la recepción de los bienes o servicios por parte del ayuntamiento, y el pago efectivo a sus proveedores, por trimestres.
Mide, en definitiva, el retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos, que puede tomar valor negativo.
| Periodo | En días | Documento |
|---|---|---|
| 2025 – Cuarto Trimestre | 9,73 | Ver |
| 2025 – Tercer Trimestre | 18,50 | Ver |
| 2025 – Segundo Trimestre | 17,01 | Ver |
| 2025 – Primer Trimestre | 23,92 | Ver |
| 2024 – Cuarto Trimestre | 12,52 | Ver |
| 2024 – Tercer Trimestre | 46,36 | Ver |
| 2024 – Segundo Trimestre | 66,83 | Ver |
| 2024 – Primer Trimestre | 43,62 | Ver |
| 2023 – Cuarto Trimestre | 18,83 | Ver |
| 2023 – Tercer Trimestre | 2,94 | Ver |
| 2023 – Segundo Trimestre | 13,78 | Ver |
| 2023 – Primer Trimestre | 52,74 | Ver |
Fuente: Consulta PMP_NET

